要件定義書 v1.0 — 2026-06-05 — 作成: 千葉(keyaki マネージャー)
Xando 要件定義書
AIで作った成果物を共有するSNS型プラットフォームの詳細要件
SNS型プラットフォーム
AIネイティブ向け
成果物共有
1. サービス概要
| 項目 | 内容 |
| サービス名 | Xando(サンドゥ) |
| キャッチコピー | 次世代の砂場、高次元の遊び場 |
| ジャンル | SNS型 成果物共有プラットフォーム |
| 立ち上げ | 2026-06-04 |
| 主担当 | 山下(主導)/ 千葉(PM) |
背景・課題
AIの普及により「ものを作ること」の希少性は失われつつある。エンジニア気質の人やアイデアマンたちは、AIの力を借りて様々なものを作り、noteやブログで発表している。しかし、文章による発表では読者が傍観者のままになり、「また誰かが何かを作ったな」という他人事になりがちである。
- 文章は情報を伝えるが、動くものは衝動を引き起こす
- ソースコードの公開は技術者向けで敷居が高い
- 「荒削りだが動くもの」「アイデアだけのビジョン」を置く場所がない
解決策
体験できる成果物をショーケースとして並べ、それに対して意見を出したり改造して使ったりできる場を提供する。評価軸を「完成度」ではなく「アイデア・表現のセンス」に置くことで、AIネイティブ時代の新しい自己表現の場を作る。
2. ターゲットユーザー
主要ターゲット
- AIツールを使って何かを作る人(エンジニア・デザイナー・アイデアマン)
- 作ったものを見せたい・フィードバックが欲しい人
- 他人のアイデアに刺激を受けたい・改造して使いたい人
ターゲット属性
- 20〜40代、テクノロジーに関心がある層
- GitHubは堅苦しく感じる / SNSでは成果物を見せにくいと感じている層
- 「完成品でなくてもいい」という文化に共感できる人
3. コアコンセプト
評価軸
完成度ではなく、アイデアと表現のセンスで評価される
フォーク=評価
他人のアイデアをベースに新たなものを作る行為が、いいね・高評価と同等の評価として機能する
家系図文化
フォークの連鎖が可視化され、アイデアがどのように発展・分岐したかが見える
未完成を肯定する
「動かなくてもいい」「アイデアだけでもいい」という文化を設計に組み込む
4. 機能一覧
4.1 コア機能(MVP必須)
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
| F-01 | 作品投稿 | URL・スクリーンショット・コードを投稿。動くかどうかは問わない | 最高 |
| F-02 | フォーク | 他人の作品を派生元として自分の作品を作成。派生元が自動紐づき | 最高 |
| F-03 | いいね/反応 | 軽い共感表明。複数の反応タイプを用意 | 最高 |
| F-04 | フォロー | 作者をフォロー。フォロー中フィードで作品が流れる | 最高 |
| F-05 | プロフィール | 作品一覧・フォロワー数・フォーク数を表示するポートフォリオページ | 最高 |
| F-06 | フィード | 新着・トレンド・フォロー中の3タブ | 最高 |
| F-07 | 系譜の可視化 | フォーク元・フォーク先をツリー表示 | 高 |
| F-08 | コメント | 作品へのコメント・意見 | 高 |
4.2 Xandoならではの機能
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
| F-09 | アイデアだけ投稿モード | 動かなくてもビジョン・スケッチだけの投稿が可能 | 最高 |
| F-10 | フォーク通知 | 自分の作品がフォークされたら通知。「評価された」として届く | 高 |
| F-11 | 改造してみるボタン | フォークの入口をSNS的に軽くするCTA | 高 |
| F-12 | フォーク数スコア | 直接フォーク数+孫・ひ孫フォーク数を加味したスコア表示 | 高 |
4.3 公開設定
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
| F-13 | 全体公開 | 誰でも閲覧可能 | 最高 |
| F-14 | フォロワー限定公開 | フォロワーのみ閲覧可能 | 中 |
| F-15 | ユーザー指定公開 | 特定のユーザーのみ閲覧可能 | 中 |
4.4 コミュニティ機能
| 機能ID | 機能名 | 概要 | 優先度 |
| F-16 | コレクション / ブックマーク | 気になる作品を保存・整理 | 中 |
| F-17 | テーマ投稿 | 「今週のお題」等の企画枠。コミュニティ活性化 | 低 |
| F-18 | 通知センター | いいね・フォーク・コメントの通知一覧 | 高 |
4.5 将来検討機能
| 機能ID | 機能名 | 概要 |
| F-19 | AIアシスト | 「このアイデアをAIで実装してみる」ボタン |
| F-20 | マーケットプレイス | 発展したアプリの販売機能 |
| F-21 | SNSトレンド取り込み | 他SNSの流行機能を随時追加 |
5. 画面一覧
5.1 認証系
| 画面ID | 画面名 | 概要 |
| S-01 | ランディングページ | サービス説明・登録促進 |
| S-02 | 新規登録 | メール / SNSアカウントで登録 |
| S-03 | ログイン | メール / SNSアカウントでログイン |
5.2 メイン(モックアップ完成済み)
5.3 サブ画面
| 画面ID | 画面名 | 概要 |
| S-08 | 検索 | キーワード・タグ・AIツールで検索 |
| S-09 | 通知 | いいね・フォーク・コメントの通知一覧 |
| S-10 | コレクション | ブックマークした作品一覧 |
| S-11 | 設定 | プロフィール編集・通知設定・公開設定 |
| S-12 | 系譜ビュー | アイデアの家系図をフルスクリーン表示 |
6. 非機能要件
パフォーマンス
- フィードの初期表示: 2秒以内
- 作品投稿: 5秒以内
- 同時接続数: 将来的に数万〜数十万ユーザー想定
セキュリティ
- HTTPS必須
- 認証: JWT / OAuth2
- 不正アクセス対策(レートリミット等)
スケーラビリティ
- ユーザー数・コンテンツ数の増加に対応できるアーキテクチャ
- CDNによるメディア配信
7. 開発方針
開発手法
ウォーターフォール。規模・品質重視。開発スピードより確実性を優先。
開発体制(フルチーム構成時)
| 職種 | 役割 |
| プロダクトマネージャー | 千葉(AI) |
| デザイナー | 山口(AI) |
| フロントエンドエンジニア | 外部採用 |
| バックエンドエンジニア | 外部採用 |
| テスター | 外部採用 |
技術スタック(検討)
| レイヤー | 候補 |
| フロントエンド | Next.js / React |
| バックエンド | Node.js または Python |
| DB | PostgreSQL |
| ストレージ | Cloudflare R2 または AWS S3 |
| インフラ | Google Cloud |
8. フェーズ計画
| フェーズ | 内容 | 状態 |
| Phase 1 | サービス名・ロゴ・ブランディング策定 | 完了 |
| Phase 2 | 機能実装なしの画面デザイン作成(4画面HTMLモックアップ) | 完了 |
| Phase 3 | X / note にティザー投稿 → ユーザー反応を取る | 準備中 |
| Phase 4 | 要件定義書・プレゼン資料完成 | 完了 |
| Phase 5 | 開発チーム組成(デザイナー / フロント / バック / テスター) | 未着手 |
| Phase 6 | ウォーターフォール開発着手 → βリリース | 未着手 |
9. ブランディング
| 項目 | 内容 |
| ベースカラー | クリーム白 #FFF8F0 |
| アクセント① | パステルサンド #F5CBA7 |
| アクセント② | パステルスカイ #AED6F1 |
| アクセント③ | パステルコーラル #F1948A |
| アイコン | バケツ+砂粒がこぼれ落ちるデザイン |
| トーン | SNS寄り・ポップ・未完成を肯定 |
| モックアップ | portal.keyaki-dev.com/xando/design/ |